Педагог-психолог
МАОУ СОШ №1 им. Ф.Я.Фалалеева
п. Монино Щелковского района
Московской области
Стоякина Руслана Владимировна,
I квалификационная категория
Культура общения и школьный сленг: миф или реальность?
Беда, когда у человека не хватает ума, чтобы хорошо сказать,
или здравого смысла, чтобы осторожно промолчать.
Жан Лабрюйер.
Пройдет совсем немного времени и наши ученики уйдут во взрослую жизнь. Какой будет их жизнь, во многом зависит от того, как они умеют вести себя в этой жизни, как общаются с людьми, как разговаривают, как ведут себя в различных жизненных ситуациях. Как их встретит взрослая жизнь – во многом зависит от них самих, а во многом и от взрослых людей – педагогов и родителей. Задача взрослых – сформировать у детей чувство взрослости и ответственности, а оно проявляется в умении выражать свои мысли и чувства, проявлять культуру собственной речи.
Общаясь с детьми педагоги и родители уже наверное привыкли слышать из их уст ненормативную лексику, жаргонные слова, сленги.
Я предлагаю провести небольшой экскурс в нашу сегодняшнюю проблему.
Итак,
Школьный сленг – это разновидность лексики ограниченной сферы употребления, применяемый учащимися школьных заведений, в редких случаях самими учителями.
Жаргон – разновидность речи в устойчивых социальных группах, он объединяет людей по признаку профессии, интересов или возраста
Сленг – своеобразное молодежное просторечие, включающее смесь жаргона и иноязычных слов.
Что же стоит за употреблением жаргонных слов у молодежи?
Чаще всего молодежь употребляет жаргонные, сленговые слова чтобы скрыть свои истинные чувства, переживаемый страх, быть такими как все в коллективе, подчеркнуть свою самостоятельность и взрослость.
Вашему вниманию предлагается анализ анонимного анкетирования учеников 9,11 классов МАОУ СОШ № 1 им. Ф.Я.Фалалеева п.Монино Щелковского района Московской области, в ходе которого выяснялось отношение учеников к употреблению жаргонизмов и сленговых выражений.
1. Используешь ли ты жаргонные слова, сленговые выражения в своей речи?
9 а – 24 чел. | 9 б – 18чел. | 9 в – 24чел. | 9 г – 28 чел. | 11а – 24чел. | 11б –22чел. |
Да – 22чел.Нет – 2 чел. | Да – 17чел.Нет – 1 чел. | Да – 23чел.Нет – 1 чел. | Да – 27чел.Нет – 1 чел. | Да – 23чел.Нет – 1 чел. | Да – 22чел.Нет – 0 чел. |
9-ые кл. – 94 чел. | 11-ые кл. – 46 чел. |
Да – 89 чел. – 95% | Да – 45 чел. – 98% |
Нет – 5 чел. – 5% | Нет – 1 чел. – 2% |
2. Употребляешь ли ты жаргонные слова, сленговые выражения на уроке во время ответа?
9 а – 24 чел. | 9 б – 18чел. | 9 в – 24чел. | 9 г – 28 чел. | 11а – 24чел. | 11б –22чел. |
Да – 2 чел.Нет – 22чел | Да – 4 чел.Нет – 14чел | Да – 5 чел.Нет – 19чел | Да – 0 чел.Нет – 28чел | Да – 8 чел.Нет – 16чел | Да – 6 чел.Нет – 16чел |
9-ые кл. – 94 чел. | 11-ые кл. – 46 чел. |
Да – 11 чел. – 12% | Да – 14 чел. – 30% |
Нет – 83 чел. – 88% | Нет – 32 чел. – 70% |
3. Употребляешь ли ты жаргонные слова, сленговые выражения на перемене?
9 а – 24 чел. | 9 б – 18чел. | 9 в – 24чел. | 9 г – 28 чел. | 11а – 24чел. | 11б –22чел. |
Да – 18 чел.Нет – 6 чел. | Да – 16 чел.Нет – 2 чел. | Да – 23 чел.Нет – 1 чел. | Да – 26 чел.Нет – 2 чел. | Да – 23 чел.Нет – 1 чел. | Да – 21 чел.Нет – 1 чел. |
9-ые кл. – 94 чел. | 11-ые кл. – 46 чел. |
Да – 83 чел. – 88% | Да – 42 чел. – 91% |
Нет – 11 чел. – 12% | Нет – 4 чел. – 9% |
4. Как часто используют жаргонизмы, сленговые выражения твои одноклассники?
9 а – 24 чел. | 9 б – 18чел. | 9 в – 24чел. | 9 г – 28 чел. | 11а – 24чел. | 11б –22чел. |
Всегда – 12чРедко – 10челНикогда – 2 ч. | Всегда – 14чРедко – 3ч.Никогда-1ч. | Всегда – 22чРедко – 2ч.Никогда-0ч. | Всегда – 23чРедко – 5ч.Никогда-0ч. | Всегда – 22чРедко – 2ч.Никогда-0ч. | Всегда – 18чРедко – 2ч.Никогда-2ч. |
9-ые кл. – 94 чел. | 11-ые кл. – 46 чел. |
Всегда – 71 чел. – 76% | Всегда – 40 чел. –87 % |
Редко – 20 чел. – 21% | Редко – 4 чел. – 9% |
Никогда – 3 чел. – 3% | Никогда – 2 чел. – 4% |
5. Используют ли жаргонизмы, сленги педагоги на уроках?
9 а – 24 чел. | 9 б – 18чел. | 9 в – 24чел. | 9 г – 28 чел. | 11а – 24чел. | 11б –22чел. |
Никто – 9челНекоторые13Все – 2 чел | Никто – 2челНекоторые14Все – 2 чел | Никто – 3челНекоторые21Все – 0 чел | Никто – 2челНекоторые26Все – 0 чел | Никто – 3челНекоторые20Все – 1 чел | Никто – 6челНекоторые16Все – 0 чел |
9-ые кл. – 94 чел. | 11-ые кл. – 46 чел. |
Никто – 16 чел. – 17% | Никто – 9 чел. –20 % |
Некоторые – 74 чел. – 79% | Некоторые – 36 чел. – 78% |
Все – 4 чел. – 4% | Все – 1 чел. – 2% |
6. Используешь ли жаргонизмы, сленговые выражения дома в общении с родителями?
9 а – 24 чел. | 9 б – 18чел. | 9 в – 24чел. | 9 г – 28 чел. | 11а – 24чел. | 11б –22чел. |
Да – 8 чел.Нет – 16 чел. | Да – 14 чел.Нет – 4 чел. | Да – 16 чел.Нет – 8 чел. | Да – 16 чел.Нет – 12 чел. | Да – 23 чел.Нет – 1 чел. | Да – 18 чел.Нет – 4 чел. |
9-ые кл. – 94 чел. | 11-ые кл. – 46 чел. |
Да – 54 чел. – 57% | Да – 41 чел. – 89% |
Нет – 40 чел. – 43% | Нет – 5 чел. – 11% |
7. А родители используют ли жаргонизмы, сленговые выражения в общении с тобой?
9 а – 24 чел. | 9 б – 18чел. | 9 в – 24чел. | 9 г – 28 чел. | 11а – 24чел. | 11б –22чел. |
Да – 7 чел.Нет – 17 чел. | Да – 14 чел.Нет – 4 чел. | Да – 18 чел.Нет – 6 чел. | Да – 12 чел.Нет – 16 чел. | Да – 18 чел.Нет – 6 чел. | Да – 12 чел.Нет – 10 чел. |
9-ые кл. – 94 чел. | 11-ые кл. – 46 чел. |
Да – 51 чел. – 54% | Да – 30 чел. – 65% |
Нет – 43 чел. – 46% | Нет – 16 чел. – 35% |
8. Запрещают ли тебе родители использовать в речи жаргонные слова и сленги?
9 а – 24 чел. | 9 б – 18чел. | 9 в – 24чел. | 9 г – 28 чел. | 11а – 24чел. | 11б –22чел. |
Да – 11 чел.Нет – 13 чел. | Да – 6 чел.Нет – 12 чел. | Да – 14 чел.Нет – 10 чел. | Да – 13 чел.Нет – 15 чел. | Да – 4 чел.Нет – 20 чел. | Да – 5 чел.Нет – 17 чел. |
9-ые кл. – 94 чел. | 11-ые кл. – 46 чел. |
Да – 83 чел. – 88% | Да – 42 чел. – 91% |
Нет – 11 чел. – 12% | Нет – 4 чел. – 9% |
9. Трудно ли тебе выражать свои мысли без жаргонизмов и сленгов?
9 а – 24 чел. | 9 б – 18чел. | 9 в – 24чел. | 9 г – 28 чел. | 11а – 24чел. | 11б –22чел. |
Да – 6 чел.Нет – 18 чел. | Да – 3 чел.Нет – 15 чел. | Да – 4 чел.Нет – 20 чел. | Да – 4 чел.Нет – 24 чел. | Да – 0 чел.Нет – 24 чел. | Да – 6 чел.Нет – 16 чел. |
9-ые кл. – 94 чел. | 11-ые кл. – 46 чел. |
Да – 17 чел. – 18% | Да – 6 чел. – 13% |
Нет – 77 чел. – 72% | Нет – 40 чел. – 87% |
10. Используешь ли ты в речи нецензурную брань?
9 а – 24 чел. | 9 б – 18чел. | 9 в – 24чел. | 9 г – 28 чел. | 11а – 24чел. | 11б –22чел. |
Да – 12 чел.Нет – 12 чел. | Да – 13 чел.Нет – 5 чел. | Да – 15 чел.Нет – 9 чел. | Да – 21 чел.Нет – 7 чел. | Да – 11 чел.Нет – 13 чел. | Да – 6 чел.Нет – 16 чел. |
9-ые кл. – 94 чел. | 11-ые кл. – 46 чел. |
Да – 61 чел. – 65% | Да – 17 чел. – 37% |
Нет –33 чел. – 35% | Нет – 29 чел. – 63% |
Итак, как же бороться с употреблением детьми жаргонизмов и сленгов?
- Обращайте внимание на то, как и что говорят наши дети.
- Подчеркивайте чужие положительные примеры речевой коммуникации.
- Извиняйтесь за свою неправильную речь, употребление жаргонизмов.
- Демонстрация примеров красивой и грамотной речи – хорошая основа привычки говорить правильно.
- Не запрещайте, а разъясняйте неуместность использования жаргонизмов в речи, показывайте их неуместность и вульгарность, не унижая достоинства ребенка.
- При употреблении детьми сленгов – переведите их на общепринятый язык.
Для того, чтобы воспользоваться этими приемами необходимо знать значение некоторых, обще употребляемых сленгов детей:
Ловандос – деньги
Большая стирка – классный час
Фактор страха – контрольная работа
Памперс – тряпка для стирания с доски
Алгеброид – алгебра
Балда – голова
Базар – разговор
Параша – двойка
Быковать – быть упрямым и агрессивным
Ботан – отличник
Глюк – ошибка
Чика – девушка
Грузить – давать большое количество информации
Гнать – говорить неправду
Депрессняк – плохое настроение
Дикий – толстый
Днюха – день рождения
Зажигать – танцевать
Камчатка – задняя парта
Блин – разочарование, неудача
Кидалово – ученик, не давший списать
Облом – неудача
Отстой – плохо, не модно
Лафа – нетрудное задание, отмена урока
Клевый – положительная оценка чего-либо
Колбасит, плющит – плохое настроение, самочувствие
Прессовать – бить, унижать
Прикид – одежда
Сачковать – прогуливать
Скатать – списать
Стрелка – назначенная встреча
Тормоз – человек, который медленно соображает
Фиолетово – все равно
Халява – что-то бесплатное
Количество просмотров публикации: Please wait